| Finanzierungsart | Erläuterung | Betrag |
| Spenden | Energie- und Wasserversorgung Bonn | 2.000,00 Euro |
| Exacta Gebäudereinigung, Köln | 1.900,00 Euro | |
| Kreissparkasse Euskirchen | 1.000,00 Euro | |
| Sparkasse am Niederrhein, Moers | 1.500,00 Euro | |
| Sparkasse Arnsberg-Sundern | 1.000,00 Euro | |
| Sparkasse der Stadt Iserlohn | 250,00 Euro | |
| Sparkasse Dortmund | 136.000,00 Euro | |
| Sparkasse Düren | 6.000,00 Euro | |
| Sparkasse Essen | 62.000,00 Euro | |
| Sparkasse Hagen | 5.000,00 Euro | |
| Sparkasse Hamm | 500,00 Euro | |
| Verbands-Sparkasse Wesel | 1.000,00 Euro | |
| Sparkassen-Bürgerstiftung Oberhausen | 1.000,00 Euro | |
| Sparkasse Gelsenkirchen | 121.067,75 Euro | |
| Stadt-Sparkasse Solingen | 1.600,00 Euro | |
| Städtische Sparkasse Kamen | 1.000,00 Euro | |
| Sparkasse Bottrop | 20.000,00 Euro | |
| Stadtsparkasse Remscheid | 1.500,00 Euro | |
| Stadtsparkasse Wuppertal | 11.931,60 Euro | |
| Stadtwerke Dinslaken GmbH | 800,00 Euro | |
| Stadtwerke Troisdorf GmbH | 7.500,00 Euro | |
| Stiftungsinitiative Stadtsparkasse Oberhausen | 1.000,00 Euro | |
| Sparkasse Minden-Lübbecke | 7.000,00 Euro | |
| Unternehmensspenden insgesamt | 392.549,35 Euro | |
| von Privatpersonen | 40.827,04 Euro | |
| Summe Spenden gesamt | 433.376,39 Euro |
| Leistungsaustausch im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb |
Fortbildungsveranstaltungen (für Rechtsanwälte, Personalsachbearbeiter usw.) |
15.641,43 Euro |
| Marktuntersuchungen | 78.375,00 Euro | |
| Campaigning | 25.911,78 Euro | |
| Multiplikatorenveranstaltungen | 83.376,73 Euro | |
| Sonstige | 33.640,86 Euro | |
| Leistungsaustausch im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gesamt |
236.945,80 Euro | |
| Mittel des Sparkassenfonds |
167.635,58 Euro | |
| Gesamt | 837.957,77 Euro |
Nachrichtlich: Spenden und Mitgliedsbeiträge
an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. 78.788,60 Euro.
Nachrichtlich: Detaillierte Angaben zu Spenden und Mitgliedsbeiträgen an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.
Die vorgenannten Beträge ergeben einen Anteil von 3,6 Prozent der Gesamterträge der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

