| Finanzierungsart | Erläuterung | Betrag |
| Spenden | Sparkasse Aachen | 200,00 Euro |
| Sparkasse Arnsberg-Sundern | 3.000,00 Euro | |
| Sparkasse Bottrop | 20.000,00 Euro | |
| Stadtwerke Dinslaken GmbH | 1.000,00 Euro | |
| Sparkasse Dortmund | 136.000,00 Euro | |
| Sparkasse Düren | 6.000,00 Euro | |
| Stadtwerke Düsseldorf | 2.000,00 Euro | |
| Sparkasse Essen | 72.000,00 Euro | |
| Sparkasse Gelsenkirchen | 43.067,75 Euro | |
| Sparkasse Hagen | 5.000,00 Euro | |
| Sparkasse Hamm | 500,00 Euro | |
| Kreissparkasse Köln | 5.000,00 Euro | |
| Sparkasse Minden-Lübbecke | 10.000,00 Euro | |
| Sparkasse am Niederrhein | 1.500,00 Euro | |
| Stadtsparkasse Remscheid | 3.900,00 Euro | |
| Stadtwerke Troisdorf GmbH | 7.500,00 Euro | |
| Stadtsparkasse Wuppertal | 16.931,60 Euro | |
| Sonstige | 570,00 Euro | |
| Unternehmensspenden insgesamt | 334.099,35 Euro | |
| von Privatpersonen | 43.962,30 Euro | |
| vom Förderverein der Verbraucherzentrale NRW | 49.288,45 Euro | |
| Summe Spenden gesamt | 427.920,10 Euro | Leistungsaustausch im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb |
| Fortbildungsveranstaltungen | 0,00 Euro | |
| Beratung | 23.969,00 Euro | |
| Multiplikatorenveranstaltungen | 16.776,00 Euro | |
| Sonstige | 45.635,00 Euro | |
| Leistungsaustausch im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gesamt | 86.380,00 Euro | |
| Anbieterkooperationen | ||
| BKK Pflegehotline | 30.260,75 Euro | |
| Studienfinanzierung NRW.BANK | 43.306,72 Euro | |
| Schlichtungsstelle Nahverkehr | Finanzierung ab 2009 | |
| WDR - Beratung Rundfunkgebühren | 30.101,75 Euro | |
| Anbieterkooperation gesamt | 103.668,72 Euro | |
| Vertragsstrafen | 261.678,75 Euro | |
| Mittel des Sparkassenfonds | 163.797,97 Euro | |
| Besondere Finanzierungsquellen gesamt |
1.043.438,54 Euro |
Nachrichtlich: Spenden und Mitgliedsbeiträge
an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. 85.609,09 Euro.
Detaillierte Angaben zu Spenden und Mitgliedsbeiträgen an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.
Die vorgenannten Beträge ergeben einen Anteil von 4,8 Prozent der Gesamterträge der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. 85.609,09 Euro.
Detaillierte Angaben zu Spenden und Mitgliedsbeiträgen an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.
Die vorgenannten Beträge ergeben einen Anteil von 4,8 Prozent der Gesamterträge der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

