Direkt zum Inhalt
  • Seite drucken
  • Seite empfehlen
  • Warenkorb
  • Fragen zum Auftritt?
  • Tipps zur Schriftgrößenänderung

Angebote für haushaltsnahe Dienstleistungen in der Kreisen / kreisfreiein Städten in Nordrhein-Westfalen
Kreis / kreisfreie Stadt Einwohner Verteilung der in unserer Datenbank gelisteten Dienstleister
Gesamt Verteilung in der Wohnung Verteilung Lieferdienste Verteilung
Städteregion Aachen 568.520 14 113.2% 12 97.1% 10 80.9%
Bielefeld 323.615 8 113.7% 7 99.5% 5 71.0%
Rhein-Erft-Kreis 464.061 1 9.9% 1 9.9% 1 9.9%
Bonn 317.949 3 43.4% 2 28.9% 2 28.9%
Bochum 378.596 9 109.3% 9 109.3% 8 97.2%
Kreis Borken 370.323 9 111.8% 9 111.8% 6 74.5%
Bottrop 117.756 6 234.3% 6 234.3% 6 234.3%
Kreis Coesfeld 220.662 14 291.7% 14 291.7% 12 250.1%
Düsseldorf 584.217 9 70.8% 8 63.0% 7 55.1%
Kreis Düren 269.607 1 17.1% 1 17.1% 0 0%
Dortmund 584.412 12 94.4% 9 70.8% 8 62.9%
Duisburg 494.048 24 223.4% 21 195.5% 19 176.8%
Essen 579.759 14 111.0% 14 111.0% 13 103.1%
Ennepe-Ruhr-Kreis 335.914 18 246.4% 18 246.4% 16 219.0%
Kreis Euskirchen 192.638 2 47.7% 2 47.7% 2 47.7%
Gelsenkirchen 262.063 15 263.2% 15 263.2% 15 263.2%
Rheinisch-Bergischer Kreis 277.635 12 198.7% 12 198.7% 12 198.7%
Oberbergischer Kreis 284.890 10 161.4% 9 145.3% 8 129.1%
Kreis Gütersloh 353.944 3 39.0% 3 39.0% 2 26.0%
Hagen 192.177 6 143.6% 5 119.6% 3 71.8%
Hamm 182.459 3 75.6% 3 75.6% 1 25.2%
Herne 166.924 6 165.3% 6 165.3% 5 137.7%
Kreis Herford 251.567 3 54.8% 3 54.8% 3 54.8%
Kreis Heinsberg 256.004 2 35.9% 2 35.9% 2 35.9%
Hochsauerlandkreis 271.891 9 152.2% 8 135.3% 8 135.3%
Kreis Höxter 149.800 3 92.1% 3 92.1% 3 92.1%
Köln 995.420 15 69.3% 13 60.1% 11 50.8%
Kreis Kleve 308.448 12 178.9% 11 164.0% 10 149.1%
Krefeld 236.333 4 77.8% 3 58.4% 3 58.4%
Leverkusen 161.322 9 256.5% 8 228.0% 9 256.5%
Kreis Lippe 355.178 2 25.9% 2 25.9% 2 25.9%
Kreis Mettmann 499.193 40 368.5% 37 340.8% 33 304.0%
Mönchengladbach 258.848 3 53.3% 3 53.3% 3 53.3%
Mülheim 168.288 40 1092.9% 35 956.3% 30 819.7%
Kreis Minden-Lübbecke 317.665 2 29.0% 2 29.0% 2 29.0%
Märkischer Kreis 437.785 10 105.0% 8 84.0% 7 73.5%
Münster 273.875 13 218.3% 12 201.5% 11 184.7%
Rhein-Kreis Neuss 443.608 5 51.8% 5 51.8% 5 51.8%
Oberhausen 215.670 11 234.5% 9 191.9% 10 213.2%
Kreis Olpe 140.481 2 65.5% 1 32.7% 1 32.7%
Kreis Paderborn 298.869 5 76.9% 4 61.5% 3 46.2%
Kreis Recklinghausen 636.180 19 137.3% 18 130.1% 17 122.9%
Remscheid 112.679 17 693.7% 16 652.9% 16 652.9%
Solingen 161.779 23 653.7% 22 625.3% 22 625.3%
Kreis Siegen-Wittgenstein 286.299 2 32.1% 2 32.1% 2 32.1%
Kreis Soest 306.131 4 60.1% 4 60.1% 1 15.0%
Kreis Steinfurt 444.399 17 175.9% 16 165.6% 16 165.6%
Rhein-Sieg-Kreis 598.225 6 46.1% 3 23.1% 2 15.4%
Kreis Unna 416.679 18 198.6% 16 176.6% 12 132.4%
Kreis Viersen 302.689 4 60.8% 4 60.8% 4 60.8%
Wuppertal 353.308 23 299.3% 20 260.3% 19 247.3%
Kreis Warendorf 280.107 10 164.2% 10 164.2% 8 131.3%
Kreis Wesel 472.175 17 165.6% 15 146.1% 10 97.4%

Die Summe der in unserer Datenbank gelisteten Dienstleister entspricht 100 % (die Prozentangaben zeigen an, ob die Zahl der registrierten Dienstleister in der Region entsprechend unter bzw. über dem Durchschnitt liegt).

Dieses Dokument ist aus dem Internet-Auftritt der
Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., Mintropstraße 27, 40215 Düsseldorf
Sie finden es im Internet unter: http://www.vz-nrw.de/link673561A.html